產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
連續(xù)激光器
單波長(zhǎng)連續(xù)激光器
1070nm光纖激光器
更新時(shí)間:2025-08-01
訪問(wèn)量:114
86-0551-62372777
產(chǎn)品分類
品牌 | 脈銳光電 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生 |
1070nm光纖激光器(1070nm Wavelength Band SM Fiber Coupled Laser )描述
1070nm光纖激光器采用蝶形半導(dǎo)體激光芯片,專業(yè)設(shè)計(jì)的驅(qū)動(dòng)與溫控電路控制保證激光器安全工作,輸出功率和光譜穩(wěn)定。適合作為高功率激光的種子激光器,也可用于光器件的生產(chǎn)測(cè)試,提供臺(tái)式或模塊式封裝。
特性 | 應(yīng)用 |
高輸出功率/光譜穩(wěn)定/單模或保偏輸出 | 種子激光器/光學(xué)測(cè)試/非線性光學(xué)研究 |
光學(xué)指標(biāo) | 單位 | 典型值 | 備注 | |||||
工作波長(zhǎng) | nm | 1070 | ||||||
波長(zhǎng)精度 | nm | ±2 | ||||||
光譜寬度 | nm | <0.1 | ||||||
工作模式 | - | CW | 連續(xù)光 | |||||
輸出功率 | mW | 100/200/300/400/500 | 低光功率 | |||||
W | 1/2/5/10 | 高光功率 | ||||||
功率調(diào)節(jié)范圍 | - | 10%~100% | ||||||
短期穩(wěn)定度(15分鐘) | dB | ≤ ±0.02 | 等效≤±0.5% | |||||
長(zhǎng)期穩(wěn)定度(8小時(shí)) | dB | ≤ ±0.05 | 等效≤±1.2% | |||||
偏振態(tài) | - | 隨機(jī) | 線偏振 | |||||
偏振消光比PER | dB | - | >20 | |||||
光纖類型 | - | Hi-1060 | PM980 | |||||
光纖連接頭 | - | FC/APC | FC/APC | 保偏默認(rèn)慢軸對(duì)準(zhǔn)接頭卡槽 | ||||
電氣和環(huán)境參數(shù) | 臺(tái)式 | 模塊 | ||||||
控制方式 | 觸屏/RS232串口通信 | RS232串口通信 | ||||||
通信接口 | DB9 母口 | DB9 母口 | ||||||
供 電 | AC 100~240V ,<150W | DC5V(低光功率);DC12V(高光功率) | ||||||
低光功率(mW) | 100/200/300/400 | 500 | 100/200/300/400/500 | 100/200/300/400/500 | ||||
尺寸或代碼 | B1 | B2 | M20 | M27 | ||||
高光功率(dBm) | 30/33 | 37/40 | 30/33 | 37/40 | ||||
尺寸或代碼 | B2 | B3 | M27 | M70 | ||||
工作溫度濕度范圍 | -5~+35°C;0~70% |
訂購(gòu)信息/型號(hào) | ||||
產(chǎn)品類型 | 工作波長(zhǎng)(nm) | 輸出功率 | 輸出光纖類型 | 封裝形式 |
FL(低功率) | 1070 | 100/200/300/400 /500(mW) | SM=HI-1060 PM=PM980 | B1/B2/B3=臺(tái)式 M20/M27/M70=模塊 |
FLH(高功率) | 30/33/37/40(dBm) |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
連續(xù)激光器 超連續(xù)譜光源 準(zhǔn)連續(xù)激光器新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航0551-62372777
(全國(guó)服務(wù)熱線)合肥市高新區(qū)望江西路900號(hào)中安創(chuàng)谷A3樓713、711室
ztwang@max-ray.net
公眾號(hào)
Copyright © 2025合肥脈銳光電技術(shù)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):皖I(lǐng)CP備20004204號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml