產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
連續(xù)激光器
單頻窄線寬激光器
1310nm波段單頻窄線寬激光器
更新時(shí)間:2025-08-01
訪問量:177
86-0551-62372777
產(chǎn)品分類
品牌 | 脈銳光電 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生 |
1310nm波段單頻窄線寬激光器描述
1310nm Narrow Linewidth Semiconductor Laser
單頻窄線寬光纖激光器采用超窄線寬外腔半導(dǎo)體激光芯片,輸出單縱模激光,光譜線寬小于10kHz, 單模或保偏光纖耦合輸出,提供模塊或臺(tái)式封裝,是可用于分布式傳感的高性價(jià)比激光源。
1310nm波段單頻窄線寬激光器參數(shù)
特性 | 應(yīng)用 | ||||||||||
線寬≤10KHz/DFB諧振腔/無跳模 | 激光雷達(dá)/聲學(xué)傳感/光纖分布式傳感 | ||||||||||
光學(xué)指標(biāo) | 單位 | 典型值 | 備注 | ||||||||
工作波長 | nm | 1310±1 | |||||||||
光譜線寬@3dB | kHz | ≤10 | *3dB線寬=20dB線寬/20 | ||||||||
邊模抑制比 | dB | ≥50 | |||||||||
波長不穩(wěn)定度 | MHz | ≤±100 | @8小時(shí) | ||||||||
工作模式 | - | CW | 連續(xù)光 | ||||||||
輸出功率 | mW | 50 | |||||||||
短期穩(wěn)定度(15分鐘) | dB | ≤ ±0.02 | 等效≤±0.5% | ||||||||
長期穩(wěn)定度(8小時(shí)) | dB | ≤ ±0.05 | 等效≤±1.2% | ||||||||
偏振態(tài) | - | 隨機(jī) | 線偏振 | ||||||||
偏振消光比PER | dB | - | >23 | ||||||||
光纖和連接頭 | - | SMF-28 | PM1550 | FC/APC | |||||||
電氣和環(huán)境參數(shù) | 臺(tái)式 | 模塊 | |||||||||
控制方式 | 觸屏/RS232串口通信 | - | |||||||||
通信接口 | DB9 母口 | - | |||||||||
供 電 | AC 100~240V , 30W | - | |||||||||
尺寸或代碼 | B1 | - | |||||||||
工作溫度濕度范圍 | -5~+35°C;0~70% | ||||||||||
訂購信息/型號(hào) | |||||||||||
NLSL | 工作波長(nm) | 線寬(Hz) | 輸出功率(mW) | 輸出光纖類型 | 封裝形式 | ||||||
1310 | 10k | 50 | SM=SMF-28 PM=PM1550 | B1=臺(tái)式 |
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
連續(xù)激光器 超連續(xù)譜光源 準(zhǔn)連續(xù)激光器新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航0551-62372777
(全國服務(wù)熱線)合肥市高新區(qū)望江西路900號(hào)中安創(chuàng)谷A3樓713、711室
ztwang@max-ray.net
公眾號(hào)
Copyright © 2025合肥脈銳光電技術(shù)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):皖I(lǐng)CP備20004204號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml